www.sportobchod.cz Hokejová výstroj až -50% HOKEJKY Brusle až -77% Vybavení pro brankáře Originální dresy repre Inline brusle

Generální Manažer: Steve Tambellini
Trenér: Tom Renney
Vítězství ve SC: 5
Loňská sezóna: 15. místo v Konferenci, 62 bodů
Hala: Rexall Place o kapacitě: 16839 diváků.
Oficiální web: www.edmontonoilers.com
Český web: oilers.deg.cz/
Farmářská mužstva: Oklahoma City Barons(AHL), Stockton Thunder (ECHL)
Volba draftu v posledních třech sezónách: 2011 - Ryan Nugent-Hopkins (1.), 2010 - Taylor Hall (1.), 2009 - Magnus Pääjärvi-Svensson (10.)

Narozeniny dnes mají

Clarkson David

Góly:1 Asistence:0 Střely:3 +/-:1 Výtečnou tečí rozhodnul David Clarkson druhé utkání série Rangers a Devils. Ďáblové tak díky jeho vítězné brance srovnali stav tohoto souboje. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Martin Brodeur potvrdil vítězství Devils 23 úspěšnými zásahy z 25 střel.
  • - Bryce Salvador přispěl k vítězství Ďáblů dvěma přihrávkami.
  • - Marek Židlický byl u všech tří vstřelených branek Devils.

Reklama
Hokej - Online hry - Vychutnej si pocit vítězství!

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS


Hokej - Online hry - Vychutnej si pocit vítezství!

Tabulka Severozápadní divize

P Tým ZÁP VÝH PRO B
1 Vancouver Canucks 82 36 22 110
2 Calgary Flames 82 32 29 90
3 Colorado Avalanche 82 25 35 89
4 Minnesota Wild 82 22 36 81
5 Edmonton Oilers 82 25 40 74

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Pelss Kristians 1.5.2012 EDM
Bunz Tyler 19.3.2012 EDM
Gilbert Tom 27.2.2012 EDM MIN
Schultz Nick 27.2.2012 MIN EDM
O'Marra Ryan 16.2.2012 EDM ANA
Rodney Bryan 16.2.2012 ANA EDM



Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Hokej - Online hry - Vychutnej si pocit vítezství!

Kanadské bodování hráčů v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Eberle Jordan (EDM) C 78 34 42 76 4 10 10 0 24 180 18.8889
2  Hall Taylor (EDM) LK 62 27 25 52 -3 36 13 0 15 207 13.0435
3  Gagner Sam (EDM) PK 66 17 28 45 7 34 6 0 11 136 12.5000
4  Smyth Ryan (EDM) LK 73 19 25 44 -2 68 4 0 15 175 10.8571
5  Nugent-Hopkins Ryan (EDM) C 53 14 30 44 -4 14 3 0 11 109 12.8440
6  Horcoff Shawn (EDM) C 81 13 21 34 -23 24 5 0 9 123 10.5691
7  Hemský Aleš (EDM) PK 60 8 25 33 -12 33 1 0 7 113 7.0796
8  Jones Ryan (EDM) PK 76 16 14 30 -9 40 3 2 11 126 12.6984
9  Petry Jeff (EDM) O 64 2 19 21 -7 22 1 0 1 100 2.0000
10  Whitney Ryan (EDM) O 51 3 17 20 -15 16 2 0 1 41 7.3171
11  Potter Corey (EDM) O 55 5 14 19 -13 22 1 0 4 87 5.7471
12  Belanger Eric (EDM) C 78 4 13 17 -13 32 1 1 3 118 3.3898
13  Gilbert Tom (MIN, EDM) O 46 3 14 17 -4 10 2 0 1 50 6.0000
14  Šmíd Ladislav (EDM) O 78 5 10 15 4 44 0 0 5 47 10.6383
15  Eager Ben (EDM) LK 60 8 5 13 -1 107 0 0 8 67 11.9403
16  Sutton Andy (EDM) O 53 3 7 10 4 80 0 0 3 41 7.3171
17  Petrell Lennart (EDM) LK 55 4 5 9 -9 40 0 1 3 32 12.5000
18  Paajarvi Magnus (EDM) LK 40 2 5 7 -8 4 0 0 2 78 2.5641
19  Lander Anton (EDM) C 56 2 4 6 -8 12 0 1 1 54 3.7037
20  Hartikainen Teemu (EDM) C 12 2 2 4 0 4 0 0 2 12 16.6667
21  Schultz Nick (EDM, MIN) O 20 0 4 4 -2 10 0 0 0 13 0.0000
22  Omark Linus (EDM) LK 14 3 0 3 -5 8 0 0 3 22 13.6364
23  Peckham Theo (EDM) O 53 1 2 3 0 74 0 0 1 25 4.0000
24  Hordichuk Darcy (EDM) LK 43 1 2 3 -3 64 0 0 1 27 3.7037
25  Barker Cam (EDM) O 25 2 0 2 0 23 1 0 1 35 5.7143
26  Green Josh (EDM) LK 7 1 1 2 -6 7 1 0 0 14 7.1429
27  Vandevelde Chris (EDM) C 3 1 0 1 2 2 0 0 1 1 100.0000
28  Teubert Colten (EDM) O 24 0 1 1 -5 25 0 0 0 13 0.0000
29  O'Marra Ryan (ANA, EDM) C 7 0 1 1 0 4 0 0 0 3 0.0000
30  Cornet Philippe (EDM) LK 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0000
31  Chorney Taylor (STL, EDM) O 6 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0000
32  Kytnár Milan (-, EDM) C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000
33  Rodney Bryan (EDM, ANA) O 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.0000
34  Brule Gilbert (PHO, EDM) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
35  Chris Vande Velde (EDM) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
36  Grant Triston (EDM) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
37  Keller Ryan (EDM) PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
38  Motin Johan (-, EDM) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
39  Pelss Kristians (EDM) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
40  Stewart Gregory (EDM) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
záznamy 0-50 z 40 [1 / 1]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760